臓器移植施設認定年月
平成 7年(1995年) 6月 | 腎臓移植施設認定 | |
平成10年(1998年) 4月 | 肺移植施設認定 | |
平成11年(1999年) 2月 |
膵臓移植施設認定 | |
12月 | 小腸移植施設認定 | |
平成12年(2000年) 5月 | 肝臓移植施設認定 | |
平成14年(2002年) 4月 | 臓器移植医療部 設置 | |
平成15年(2003年) 6月 | 心臓移植施設認定 | |
平成23年(2011年) 9月 | 心肺移植施設認定 |
東北大学病院 臓器移植件数(1965~2025) 2025.04.22現在
心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 膵島 | 小腸 | |||||||
脳死 | 生体 | 脳死 | 生体 | 脳死 | 生体 | 脳死 | 心停止 | 脳死 | 脳死 | 心停止 | 生体 | 脳死 | |
2016年 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年 | 5 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020年 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021年 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 7 | 1 | 17 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年 | 3 | 2 | 26 | 5 | 8*1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1*1 |
2025年 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計 |
42 | 20 | 190 | 226 | 32 | 97 | 25 | 51 | 19 | 1 | 2 | 3 | 11 |
*1 肝小腸同時移植1件